Symbol | Last | Change | % | High | Low |
---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 – SPAIN | 13,989.0 | -5.5 | -0.04% | 14,059.5 | 13,967.1 |
Close | Spain Time : Mon Jul 21 2025 05:47 |
IBEX 35 : Intraday Live Chart
IBEX 35 : Technical Signal Buy & Sell
5 Min Signal | 1 Hour Signal | 1 Day Signal |
---|---|---|
Sell | Buy | Sell |
IBEX 35 : Moving Averages
Period | MA 20 | MA 50 | MA 100 |
---|---|---|---|
5 Minutes | 13989.21 | 13989.66 | 13994.75 |
1 Hour | 13994.36 | 13991.21 | 13974.32 |
1 Day | 14021.98 | 14023.97 | 13767.51 |
1 Week | 13562.92 | 12493.43 | 11390.05 |
IBEX 35 : Technical Resistance Level
Resistance 1 - R1 | Resistance 2 - R2 | Resistance 3 - r3 |
---|---|---|
14,080.9 | 14,139.3 | 14,179.8 |
IBEX 35 : Technical Support Level
Support 1 - S1 | Support 2 - S2 | Support 3 - S3 |
---|---|---|
13,982.0 | 13,941.5 | 13,883.1 |
IBEX 35 : Periodical High, Low & Average
Period | High Change from Last | Low Change from Last | Average Change from Last |
---|---|---|---|
1 Week | 14,084.3 -95.3 | 13,855.5 +133.5 | 13,965.4 +23.6 |
1 Month | 14,273.1 -284.1 | 13,737.2 +251.8 | 13,985.7 +3.3 |
3 Month | 14,370.8 -381.8 | 12,812.0 +1,177.0 | 13,885.2 +103.8 |
6 Month | 14,370.8 -381.8 | 11,583.0 +2,406.0 | 13,360.8 +628.2 |
1 Year | 14,370.8 -381.8 | 10,298.7 +3,690.3 | 12,434.5 +1,554.5 |
IBEX 35 : Historical Chart
Group by: